Las primeras 20 juntas de vecinos que superaron su votación del año anterior, recibieron además un incentivo de un millón de pesos para su trabajo comunitario
VILLA ALEMANA.– Durante la tarde de este miércoles, el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, se reunió con dirigentes vecinales, deportivos y representantes de organizaciones de la comuna para dar a conocer los resultados de las votaciones en los Presupuestos Participativos 2019.
Con mucha alegría, el jefe comunal informó a los ciudadanos que gracias a este instrumento de financiamiento municipal, serán financiados el 100% de los proyectos postulados por las juntas de vecinos y por las organizaciones deportivas; así como un 81% de los proyectos de las organizaciones funcionales.
“Este año, los Presupuestos Participativos, fueron mucho más equitativos y recobraron los valores principales de este programa, que son la solidaridad entre vecinos y la participación ciudadana. Nuevamente, gracias a cada una de las personas que hicieron posible este gran desafío. Con vuestro compromiso, los Presupuestos Participativos volvieron a hacer historia”, destacó el jefe comunal.
Junto con el financiamiento, este año se entregó un premio de un millón de pesos a las primeras 20 juntas de vecinos que superaron su votación del año anterior, como incentivo para aumentar su financiamiento del proyecto ganador o financiar uno nuevo.
Al respecto, Sandra Donoso, de la JJVV María Mercedes, que participaron sin alianza y cuyo sector fue el más votado de estas elecciones agradeció la participación vecinal que permitió obtener este premio.
“Muy contenta por este premio, por todos los vecinos que salieron de sus hogares y por las organizaciones funcionales que trabajaron muy bien dentro de la junta de vecinos. Muy agradecida por lo que está marcando esta novedad que está haciendo el alcalde, que muchas veces no parece creíble, pero ahora lo estoy viviendo en carne propia. Nos ganamos un millón más y ahora que pensábamos qué vamos a hacer con ese millón, seguramente lo vamos a ocupar en beneficio de los niños, los adultos mayores y los adultos de la población”, aseguró a dirigenta vecinal.
CONOCE LA NÓMINA FINAL DE PROYECTOS QUE LOGRARON FINANCIAMIENTO AQUÍ :
- PROYECTOS APROBADOS EN JUNTAS DE VECINOS (TODOS APROBADOS)
Nº | JUNTA DE VECINOS SECTOR 1 | RUT | NOMBRE PROYECTO |
1 | ARTURO PRAT | 65.135.090-5 | CAMARAS DE SEGURIDAD |
2 | BERNARDO LEIGHTON | 65.118.226-3 | PAVIMENTANDO SEDE BERNARDO LEIGHTON |
3 | CABO DE HORNOS | 65.051.329-0 | MEJORAMIENTO SEDE “CABO DE HORNOS” |
4 | DANIEL ASTE | 65.104.516-9 | REESTRUCTURACION DE LA SEDE DANIEL ASTE |
5 | EL ALAMO | 65.507.650-6 | MOBILIARIO DE COCINA |
6 | EL CRUCE | 65.087.674-1 | LAMPARAS SOLARES II ETAPA |
7 | EL PEUMO | 75.963.950-2 | CIERRE PERIMETRAL CON CONCERTINA |
8 | ESPERANZA | 75.949.100-9 | COMPRA E INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS |
9 | LOS ALMENDROS | 65.028.824-6 | LAMPARAS SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO |
10 | LOS AROMOS | 65.058.123-7 | MOBILIARIO PARA LA SEDE |
11 | LOS DANIELES I | 65.148.597-5 | CAMBIO PISO SEDE , ARTEFACTOS BAÑO Y COCINA |
12 | LOS MOLINOS DEL SUR | 75.934.550-9 | RESALTO VEHICULAR ANDRES BELLO ESQUINA CERVANTES |
13 | LOS OLIVOS | 65.125.937-1 | PANDERETAS LOS OLIVOS 2 |
14 | PALMILLA BAJA | 65.033.482-5 | CAMBIO DE PISO EN SEDE SOCIAL |
15 | POBLACION LOS NOGALES | 65.064.748-3 | CIERREA PERIMETRAL DE LA PLAZA DE JUEGOS CALLE EUCALIPTUS |
16 | POBLACION VALENCIA | 65.018.280-4 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION POBLACION VALENCIA |
17 | PROGRESO | 75.978.190-2 | MEJORAMIENTO PARA NUESTRO SECTOR |
18 | VILLA ALEMANA CENTRO SUR | 65.050.504-2 | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
19 | VILLA ALEMANA SERVIU | 65.613.830-0 | PILETA ,PLAZA COSTADO SEDE JUNTA DE VECINOS VILLA ALEMANA SERVIU |
20 | VILLA HIPODROMO | 74.208.400-0 | PAVIMENTACION VEREDA CALLE QUINTA |
21 | VILLA PAUL HARRIS | 65.048.771-0 | CIERRE DE PERIMETRO ENTRE CALLE PAUL HARRIS Y TARRAGONA |
22 | VILLA LOS JARDINES | 65.780.220-4 | ALARMAS SONORA COMUNITARIAS |
23 | MIRAVALLE | 65.761.580-3 | LUZ SOLAR PARA EMERGENCIA Y LINTERNAS |
24 | SOL Y TIERRA | 65.162.176-3 | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
Nº | JUNTA DE VECINOS SECTOR 2 | RUT | NOMBRE PROYECTO |
1 | J.V. AGUAS DE LA FORESTA | 65.209.880-0 | INSTALACION DE FOCOS SOLARES |
2 | J.V. AGUAS DE LA FORESTA III | 65.114.148-6 | 2DA ETAPA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA |
3 | J.V. AGUILA UNO | 65.325.280-3 | CIERRE PERIMETRAL |
4 | J.V. ALCALDE GALLEGUILLOS | 65.081.108-9 | PORTON ELECTRICO |
5 | J.V. ANAKENA | 75.199.400-1 | MEJORAMIENTO DE PORTONES |
6 | J.V. CAMILO MORI | 75.968.840-6 | CONSTRUCCION DE RADIER Y REBAJE DE TERRENO |
7 | J.V. CONJ.HABIT.VILLA OJOS DE AGUA | 65.012.330-1 | CAMBIO SEÑALETICAS NOMBRE PASAJES |
8 | J.V. EL CONDOR | 74.836.000-K | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
9 | J.V. EL MIRADOR II | 65.201.750-9 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
10 | J.V. JOAQUIN EDWARDS BELLO | 65.373.560-K | HERRAMIENTAS DE JARDINERIA |
11 | J.V. JORGE TEILLIER | 74.241.400-0 | IMPLEMENTACION DE SEDE |
12 | J.V. JORGE TEILLIER II | 65.365.790-0 | FOCO DE SEGURIDAD |
13 | J.V. LO GODOY | 73.279.100-0 | IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO SILLA Y MESAS PLEGABLES |
14 | J.V. LOS ALGARROBOS | 65.376.120-1 | FOCOS SOLARES SENSORIALES |
15 | J.V. MARGA MARGA UNO | 65.136.760-3 | CONTINUACION FOCOS EMERGENCIA |
16 | J.V. OJOS DE AGUA | 74.208.000-5 | ALARMA DE MONOXIDO DE CARBONO |
17 | J.V. PAIS DE GALES | 73.449.200-0 | INSTALACION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
18 | J.V. ROQUE ESTEBAN SCARPA | 65.390.920-9 | PETALAS PLAZA PRINCIPAL |
19 | J.V. ROQUE ESTEBAN SCARPA VI ETAPA | 65.772.970-1 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL |
20 | J.V. UNION TRONCALES | 65.417.690-6 | 2DA ETAPA DE LAMPARAS SOLARES |
21 | J.V. VILLA EL ROCIO | 65.491.090-1 | LAMPARAS SOLARES |
22 | J.V. VILLA ESPERANZA | 65.867.460-9 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
23 | J.V. VILLA MARGA MARGA 4TA ETAPA | 65.026.070-8 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
Nº | JUNTA DE VECINOS SECTOR 3 | RUT | NOMBRE PROYECTO |
1 | JUNTA DE VECINOS BAQUEDANO ALTO | 65.191.400-0 | TRABAJOS AREA VECINAL |
2 | JUNTA DE VECINOS CASAS DEL PARQUE | 65.790.720-0 | LIMPIEZA DE POZO Y EMBALDOSADO DE PLAZOLETA |
3 | JUNTA DE VECINOS CENTRO DE PEÑABLANCA | 71.180.700-4 | PINTURA PASOS PEATONALES Y RADIER EXTERIOR SEDE |
5 | JUNTA DE VECINOS GENERAL BAQUEDANO | 65.107.600-5 | FOCOS DE EMERGENCIA SOLARES |
6 | JUNTA DE VECINOS GONZALEZ PACHECO | 65.493.350-2 | COMPRA LAMPARAS EMERGENCIA |
7 | JUNTA DE VECINOS LO BERMUDEZ | 65.061.600-6 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
9 | JUNTA DE VECINOS LOMAS DE PEÑABLANCA | 65.175.637-5 | ALARMAS COMUNITARIAS |
10 | JUNTA DE VECINOS PAICAVI | 74.511.500-4 | ALARMAS COMUNITARIAS |
11 | JUNTA DE VECINOS PEÑABLANCA NORTE | 71.912.100-4 | CIERRE PERIMETRAL TERRENO JJVV |
12 | JUNTA DE VECINOS POBLACION VICTORIA | 71.852.500-4 | COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA |
13 | JUNTA DE VECINOS POBLACION ALMIRANTE WILSON | 77.377.490-0 | INSTALACION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
14 | JUNTA DE VECINOS POBLACION DE PROFESORES | 65.588.690-7 | IMPLEMENTOS Y MEJORAS |
15 | JUNTA DE VECINOS POBLACION FUENTES | 65.046.431-1 | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
16 | JUNTA DE VECINOS RIQUELME -JUANA ROSS | 65.567.270-2 | CAMARAS DE SEGURIDAD |
17 | JUNTA DE VECINOS SAN MARCOS | 65.075.615-0 | EQUPAMIENTO COMUNITARIO PARA SEDE VECINAL |
18 | JUNTA DE VECINOS SARGENTO ALEDEA | 90.014.412-1 | ALARMAS COMUNITARIAS |
19 | JUNTA DE VECINOS VALENTIN LETELIER | 65.004.779-6 | PAVIMENTO VEREDAS |
20 | JUNTA DE VECINOS VILLA CANAL MORALEDA | 65.373.190-6 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
21 | JUNTA DE VECINOS VILLA GERMANIA | 65.012.110-4 | SEGURIDAD A NUESTRA VILLA |
23 | JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ACACIAS II | 65.085.999-5 | CIERRE PERIMETRAL |
24 | JUNTA DE VECINOS VIÑAS Y CANTERAS | 65.110.446-7 | CIERRE PERIMETRAL PLAZA ROMA 1ra ETAPA |
Nº | JUNTA DE VECINOS SECTOR 4 | RUT | NOMBRE PROYECTO |
1 | BRITANIA II | 65.135.494-3 | CAMARAS DE SEGURIDAD |
2 | CONJUNTO HABITACIONAL LA QUINTA | 65.329.050-0 | CIERRE PERIMETRAL FRONTIS POBLACION |
3 | CONJUNTO HABITACIONAL EL SOL | 74.832.300-7 | CAMARAS DE SEGURIDAD |
4 | DOCTOR FRANCISCO VELASCO | 65.097.963-K | ADQUISICION DE ESPACIO FUNCIONAL |
5 | LIBERTAD | 65.182.710-8 | PROYECTO VIAL POR UNA COMUNIDAD SEGURA |
6 | MARIA MERCEDES | 75.575.400-5 | MODIFICACION DE COCINA E IMPLEMENTACION |
7 | MARGA-MARGA | 75.999.700-K | LEVANTAR CIERRE PERIMETRAL Y REJA SEDE |
8 | NUEVA HUANHUALI | 65.448.130-K | IMPLEMENTACION SEDE |
9 | NUEVO AMANECER | 65.059.026-0 | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
10 | POBLACION ROSENQUIST | 74.205.800-K | CAMARAS DE VIGILANCIA |
11 | POBLACION DUPRE | 71.442.000-3 | ARREGLO DE LA SEDE |
12 | PABLO PICASSO | 65.077.697-6 | VEREDA CON REBAJE |
13 | POBLACION SAN ENRIQUE | 74.262.400-5 | PAVIMENTACION PATIO SEDE VECINAL |
14 | REGIONES DE ESPAÑA | 65.085782-8 | JUEGOS INFANTILES MADERA-2 CAMARAS |
15 | ROSENQUIST III | 74.770.800-2 | CIERRE PERIMETRAL DE JUEGOS |
16 | ROCIO HUANHUALI | 74.201.000-7 | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
17 | ROSENQUIST SUR | 65.222.010-K | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA II ETAPA |
18 | SANTA ANA | 65.120.304-K | ALARMAS COMUNITARIAS |
19 | SIGLO XXI | 65.708.060-8 | ALARMAS COMUNITARIAS |
20 | UNION MARGA-MARGA | 65.169.916-9 | TECHADO DE PERGOLAS Y MEJORAMIENTO |
21 | VILLARRICA | 70.661.700-0 | RENOVACION Y PINTADO DE SEÑALETICA VIAL |
22 | VILLA LOS CIPRESES | 65.531.960-3 | SEGUNDA ETAPA DE CAMARAS DE VIGILANCIA |
23 | VILLA AURORA | 65.288.670-1 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
24 | VILLA JOSE MIGUEL CARRERA | 65.221.030-9 | CONSTRUCCION DE RADIER PARA SEDE |
25 | VILLA DINAMARCA | 65.275.130-K | RADIER PATIO TRASERO SEDE |
26 | VALLES DEL MARGA-MARGA I | 65.153.427-5 | MEJORANDO CONDICIONES PARA COMPARTIR |
27 | VILLA DON PATRICIO | 65.495.140-3 | LAMPARAS SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO |
28 | VILLA EL QUILLAY – II | 65.122.346-6 | CAMARAS DE SEGURIDAD |
Nº | JUNTA DE VECINOS SECTOR 5 | RUT | NOMBRE PROYECTO |
1 | EL BOSQUE | 65.482.630-7 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
2 | RUMIE | 65.233.220-K | CAMARAS DE VIGILANCIA |
3 | DOÑA ADELA | 65.147.862-6 | SEGURIDAD VIAL Y RECREACION |
4 | VILLA COSMOS | 65.134.575-8 | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA VILLA COSMOS |
5 | CONJUNTO HABITACIONAL EL BOSQUE | 65.820.690-7 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
6 | CUNO KAWESCAR | 65.125.636-4 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LUMINARIAS |
7 | VILLA ASIVA II | 65.134.559-6 | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA |
8 | SAN LUIS | 65.478.070-6 | ARREGLO DE BAÑOS |
9 | POBLACION DON FRANCISCO | 65.043.170-7 | REMODELACION INTERIOR SEDE SOCIAL |
10 | EL AMANECER LAS VIÑAS DEL BOSQUE | 75.626.900-3 | IMPLEMENTACION |
11 | BERLIN | 65.568.320-8 | EQUIPAMIENTO SEDE VECINAL |
12 | COMUNIDAD UNIOPORT | 75.587.900-2 | INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA |
13 | LAS AMERICAS | 65.687.260-8 | TERMINACION SEDE SOCIAL |
14 | PARTE ALTA LAS VEGAS | 75.115.900-5 | EQUIPAMIENTO PRIMARIO CONTRA INCENDIO |
15 | CAVIALE | 72.392.100-7 | CAMARAS DE TELE VIGILANCIA |
16 | EL MIRADOR | 65.273.610-6 | CAMARAS DE VIGILANCIA/SEGURIDAD |
17 | PUERTO MARINO IV | 65.777.960-1 | CERAMICA, TECHO Y PINTADO MUROS CIERRE SEDE SOCIAL |
18 | VIÑAS FUNDO EL BOSQUE | 73.518.100-9 | CONVIVENCIA II |
19 | VILLA MOLINOS DEL NORTE | 65.319.250-9 | ARREGLO SEGUNDO BAÑO SEDE SOCIAL |
20 | VILLA DON FERNANDO | 65.115.310-7 | JUEGOS PARA PLAZA |
21 | VILLA ISRAEL | 65.519.890-3 | INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA |
22 | ALBATROS | 65.208.510-5 | MEJORAMIENTO DE SEDE ALBATROS |
23 | CONCEPCION | 65.241.460-5 | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE ASEO |
24 | PARQUE CENTRAL | 75.980.000-1 | CAMARAS DE SEGURIDAD |
25 | LOMA LINDA | 65.049.006-1 | EQUIPAMIENTO DE SEDE LOMA LINDA |
26 | BAQUEDANO | 65.360.350-9 | CAMARAS DE TELE VIGILANCIA |
27 | LAS VEGAS | 74.895.600-K | MOBILIARIO SEDE SOCIAL |
28 | MOLINOS DEL SOL | 65.799.180-5 | LUMINARIAS SOLARES |
Nº | JUNTA DE VECINOS SECTOR RURAL | RUT | NOMBRE PROYECTO |
1 | JUNTA DE VECINOS LO HIDALGO | 75.194.400-4 | INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LO HIDALGO |
2 | JUNTA DE VECINOS QUEBRADA ESC. EL PATAGUAL | 65.086.920-6 | CAMARAS DE VIGILANCIA |
3 | JUNTA DE VECINOS QUEBRADA ESCOBARES SUR | 65.845.370-K | NUESTRO CRECIMIENTO MODULAR |
- PROYECTOS APROBADOS EN CLUBES DEPORTIVOS (TODOS APROBADOS)
Nº | FUNCIONALES CLUBES DEPORTIVOS | RUT | NOMBRE PROYECTO |
1 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VICENTE MARTINEZ | 71.980.700-3 | ORNAMENTACION DE LA SEDE |
2 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JORGE TORO | 75.983.900-5 | ARREGLO DE BAÑOS |
3 | CLUB DEPORTIVO IVAN MAYO | 71.380.300-6 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CADETES |
4 | CLUB DEPORTIVO LA PALMILLA | 75.985.340-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA QUINCHO |
5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ | 72.485.100-2 | IMPLEMENTO DEPORTIVO |
6 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAUTARO | 65.074.470-5 | HORNO INDUSTRIAL, MENAJ Y AMPLIFICACION |
7 | CLUB DEPORTIVO UNION LA FRONTERA | 65.102.990-3 | ADQUISICIONES DE SILLAS Y MESAS |
8 | CLUB DEPORTIVO VILLARRICA | 71.580.200-7 | IMPLEMENTACION ARTEFACTOS DE COCINA |
9 | CLUB DEPORTIVO HERNAN TRIZZANO AVEZZANO | 65.366.010-3 | IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
10 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL YUNGAY | 65.080.760-K | ADQUISICION DE VAJILLA |
11 | ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DE VILLA ALEMANA | 65.046.507-5 | IMPLEMENTO DEPORTIVO E.D.F. |
12 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO ENTREVALLES | 65.113.943-0 | IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
13 | CLUB DEPORTIVO EL PEUMO | 65.157.440-4 | COMPRA DE MOBILIARIO SILLAS MESAS |
14 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO WILSON | 65.395.020-9 | IMPLEMENTACION DE COCINA |
15 | CLUB SOCIAL Y DE DEPORTES JUAN CARLOS BERTONE | 71.346.900-9 | CIERRE PERIMETRAL DE NUESTRA CANCHA JUAN CALOS BERTONE IV ETAPA |
16 | CLUB DEPORTIVO DEFENSOR SARGENTO ALDEA | 73.569.400-6 | TARDE RECREATIVA PARA CADETES |
17 | CLUB DEPORTIVO LA CRUZ DEL SUR | 72.809.500-8 | PAVIMENTACION Y TECHUMBRE PATIO SEDE |
18 | CLUB DEPORTIVO ALEXANDER FLEMING | 65.120.426-7 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
19 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y RECREATIVO JUVENTUD GALAXIA | 65.395.350-K | ELECTRODOMESTICOS |
20 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL PANIFICADORES | 75.957.230-0 | ADQUISICION DE MOBILIARIO |
21 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE PESCA, CAZA Y LANZAMIENTO LOS DELFINES | 65.427.710-9 | CARPA PARA AMPLIAR NUESTRO CLUB VERANO, OTOÑO, INVIERNO PRIMAVERA |
22 | CLUB DEPORTIVO VILLA ALEMANA EN PATINES | 53.316.578-8 | ACCESORIOS DE SEGURIDAD |
23 | CLUB DEPORTIVO DE RODEO QUEBRADA ESCOBARES | 65.806.490-8 | AMPLIFICACION COMPLETA CLUB DEPORTIVO DE RODEO |
24 | CLUB DEPORTIVO ACADEMIA NATACION VILLA ALEMANA A.N.V.A. | 65.175.486-0 | ELIGE NADAR Y DISFRUTA DE TUS LOGROS |
25 | CLUB DEPORTIVO VILLA ALEMANA BASQUET | 65.099.215-6 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS VAB |
26 | CLUB DEPORTIVO NATACION EL MOLINO | 65.127.945-3 | COMPRA IMPLEMENTOS DE NATACION PARA ENTRENAMIENTO |
27 | CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO VILLA ALEMANA | 65.100.559-0 | ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y GALVANOS |
28 | LIGA DE BASQUETBOL DE VILLA ALEMANA | 65.077.875-8 | VESTIMENTAS DEPORTIVAS |
29 | CLUB DEPORTIVO ITALIANO DE VILLA ALEMANA | 65.105.060-K | COMPRA VESTIMENTAS DEPORTIVAS |
30 | CLUB DEPORTIVO VARC | 65.157.940-6 | IMPLEMENTACION DE BALONES PARA EL ENTRENAMIENTO |
31 | CLUB DEPORTIVO TEAM WEICHAFE KARATE – DO | 65.179.219-3 | COMPRA DE COMPUTADOR Y DATA SHOW MATERIAL AUDIO VISUAL |
32 | CENTRO RECREATIVO TENIENTE ORELLA | 65.011.433-7 | PASEO DE FIN DE AÑO |
33 | CLUB DE DEPORTES DE COMBATE FORTEM | 65.124.904-K | PESAS RUSAS Y PETOS GRANDES |
34 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL SOCIAL Y JUVENIL SANGRE NUEVA LUCHA LIBRE | 65.094.037-7 | TATAMI DE GOMA EVA PARA RING |
35 | CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE VENUS | 65102.556-7 | TURISMO CULTURAL (1DIA) |
36 | CARDIO VIDA, TALLER DE ACTIVIDAD FISICA | 65.018.781-4 | CONOCIENDO MI REGION |
37 | CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO LOS GIRASOLES | 65.020.051-9 | PASEO RECREATIVO |
38 | TALLER DE AEROBICA LIBERTAD | 65.128.727-8 | BUZO DEPORTIVO |
39 | TALLER DE GIMNASIA DEL ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS | 65.134.548-0 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO |
40 | CENTRO CULTURAL RECREATIVO JUVENTUD Y VIDA | 65.817.900-4 | ACTIVIDAD RECREATIVA |
41 | TALLER DE GIMNASIA DEL ADULTO MAYOR MILONGA SENTIMENTAL | 65.109.406-2 | PASEO CULTURAL RECREATIVO CABAÑAS TERRASOL |
42 | TALLER DE GIMNASIA DEL ADULTO MAYOR LAS MAGNOLIAS | 65.143.325-8 | DIA RECREACION PARA DISFRUTAR LA NATURALEZA Y AFIATAR LAZOS DE AMISTAD |
43 | TALLER DE GIMNASIA ETERNA JUVENTUD | 65.100.922-7 | PASEO RECREATIVO |
44 | CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA LAS GACELAS DE PEÑABLANCA | 65.034.175-9 | PASEO RECREATIVO Y CULTURAL |
45 | TALLER DE AEROBICA EL PEUMO | 65.126.402-2 | PASEO |
- PROYECTOS APROBADOS EN ORGANIZACIONES FUNCIONALES (101 DE 124 APROBADOS)
ORGANIZACIÓN | PROYECTOS | votos | ||
1 | S.O.S. CALLEJEROS | 65.007.403-3 | MEDICAMENTOS PARA PERROS SIN HOGAR | 992 |
2 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO NUEVO MILENIO | 65.259.880-3 | MATERIAL DIDACTICO, PRE BASICA | 686 |
3 | OPA ORGANIZACIÓN DE PROTECCION ANIMAL | 65.111.207-9 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES ABANDONADOS | 671 |
4 | CENTRO CULTURAL RAICES | 53.311.661-2 | ADQUISICION AUDIVISUAL | 538 |
5 | ASOCIACION INDIGENA WITRAPURAN | 65.684.490-6 | NEWEN RUKA LAWEN | 511 |
6 | MLC DANCE STUDIO | 65.166.808-5 | ADQUISICION DE VESTUARIO | 445 |
7 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO JUAN BAUTISTA ALBERDI | 74.897.900-k | DESPEDIDA DE 8° BASICO FIN DE AÑO | 443 |
8 | CENTRO DE DISCAPACITADOS FISICOS DE VILLA ALEMANA | 65.032.073-5 | PASEO ANUAL ANUAL DE CAMARADERA | 422 |
9 | AGRUPACION DE FUNCIONARIOS ACTIVOS Y EX FUNCIONARIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | 65.060.595-0 | COCINA PARA NUESTRO QUINCHO | 419 |
10 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS BUENAVENTURA JOGLAR AMANDI, EL ARTE DE APRENDER | 65.184.893-8 | LIBRETA DE COMUNICACIONES | 418 |
11 | CLUB DEL ADULTO MAYOR LUZ Y ESPERANZA | 65.019.979-0 | VIAJANDO FELIZ | 390 |
12 | GRUPO FOLCLORICO ADULTO MAYOR VILLA ALEMANA | 65.176.661-3 | VESTIMENTA DE HUASO SALON “(ROPON)” | 382 |
13 | AGRUPACION MOVIMIENTO GUATITA DE DELANTAL AL AUGE VILLA ALEMANA | 65.172.505-7 | DIFUSION Y PARTICIPACION | 380 |
14 | CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO DEL BARRIO DE HIJUELAS GRANDES | 65.001.038-8 | MUEBLES DE COCINA | 377 |
15 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA DIEGO BARROS ARANA | 65.167.788-2 | BODEGA | 370 |
16 | CLUB DEL ADULTO MAYOR CORAZONES VALIENTES | 65.007.425-4 | PASEO RECREATIVO | 363 |
17 | CLUB ADULTO MAYOR SAN MARCOS | 65.112.767-K | PASEO RECREATIVO | 330 |
18 | CLUB ADULTO MAYOR SOL NACIENTE | 65.052.572-8 | PASEO RECREACIONAL | 302 |
19 | TALLER DE SALUD MENTAL MANDALA | 65.164.459-3 | CELEBRACION DE ANIVERSARIO | 292 |
20 | CLUB DEL ADULTO MAYOR EL AMANECER DE PEÑA BLANCA NORTE | 65.051.798-9 | PASEO RECREATIVO | 290 |
21 | CLUB DE ADULTO MAYOR NO ME OLVIDES DE LAS VEGAS | 65.841.900-5 | ADQUISICION DE BUZOS | 284 |
22 | CLUB ADULTO MAYOR VIÑAS Y CANTERAS | 65.175.617-0 | JUNTOS CON SUEÑOS Y ESPERANZAS | 277 |
23 | CLUB ADULTO MAYOR NUEVO HORIZONTE | 65.104.952-0 | PASEO CULTURAL Y RECREATIVO COLTAUCO Y COSTUMBRES | 273 |
24 | CLUB DEL ADULTO MAYOR VINCULOS DE A MISTAD | 65.022.581-3 | PASEO RECREATIVO Y CULTURAL | 270 |
25 | CLUB ADULTO MAYOR JOVENES POR SIEMPRE | 65.134.535-9 | ADQUISICION DE BODEGA, MESAS Y SILLAS PLEGABLES | 265 |
26 | CLUB DEL ADULTO MAYOR CLARO DE LUNA DE VILLA ALEMANA | 65.473.397-6 | DIA RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO | 265 |
27 | CENTRO CULTURAL Y FOLCLORICO LOS DEL CANELO | 65.185.357-5 | VESTUARIO FOLCLORICO | 261 |
28 | AGRUPACION DE MUJERES TRAS UN SUEÑO | 65.119.475-k | ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL | 258 |
29 | CLUB DEL ADULTO MAYOR POBLACION PRAT | 65.338.970-1 | PASEO RECREATIVO CENTRO DE EVENTOS A CAMPO ABIERTO | 257 |
30 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE VILLA ALEMANA | 70.977.500-6 | CAMARAS DE VIGILANCIA SEDE | 249 |
31 | CLUB ADULTO MAYOR NIDITO DE AMOR | 65.347.650-7 | PASEO RECREATIVO | 247 |
32 | CLUB DEL ADULTO MAYOR LA FLOR DEL SAUCE | 65.074.120-K | PASEO RECREATIVO POR EL DIA | 246 |
33 | CORPORACION DE EDUCACION Y CULTURA LAO – TSE | 65.184.917-9 | DEFENSA PERSONAL URBANA PARA NIÑ@S, ADOLECENTES Y MUJERES ADULTAS | 246 |
34 | CENTRO DE DAMAS UNION Y AMISTAD | 65.898.950-2 | PASEO TEJIENDO ENCUENTROS | 242 |
35 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO JEAN PIAGET | 65.061.601-4 | CHAQUETAS TALLERES ACADEMICOS | 238 |
36 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO NUEVO BRITANICO | 65.026.768-0 | IMPLEMENTOS DE LABORATORIO | 236 |
37 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO INTEGRAL SAN JOSE | 65.104.714-5 | JUEGO DE PATIO | 233 |
38 | CLUB ADULTO MAYOR ROCIO DEL AMANECER | 65.123.024-1 | ADQUISICION UTILES DE COCINA | 232 |
39 | COMITÉ DE ADELANTO PABLO PICASSO | 65.831.050-k | MEJORAMIENTO DE CIRCULACION PEATONAL, ACCESO UNIVERSAL | 231 |
